服务热线
ERCP用扩张球囊
规格型号 | 球囊直径 (mm) | 球囊长度 (mm) | 导管长度 (mm) | 工作压力 | 备注 |
VDK-BD-06-40-200 | 6 | 40 | 2000 | 4 | 适合≧2.8mm活检孔,0.035〞导丝孔 |
VDK-BD-08-40-200 | 8 | 40 | 2000 | 6 | |
VDK-BD-10-40-200 | 10 | 40 | 2000 | 7 | |
VDK-BD-12-40-200 | 12 | 40 | 2000 | 8 | |
VDK-BD-14-40-200 | 14 | 40 | 2000 | 5 |
经皮胆道镜扩张球囊
规格型号 | 球囊直径 (mm) | 球囊长度 (mm) | 导管长度 (mm) | 工作压力 | 备注 |
VDK-BD-06-40-90 | 6 | 40 | 900 | 8 | 适合≧2.0mm活检孔,0.032〞导丝孔 |
VDK-BD-08-40-90 | 8 | 40 | 900 | 8 |
贲门扩张球囊
规格型号 | 球囊直径 (mm) | 球囊长度 (mm) | 导管长度 (mm) | 工作压力 | 备注 |
VDK-BD-25-80-90 | 25 | 80 | 900 | 2.5 | 不能通过钳道孔,可通0.032〞导丝 |
VDK-BD-30-80-90 | 30 | 80 | 900 | 2.5 | |
VDK-BD-35-80-90 | 35 | 80 | 900 | 2.5 |
食道/幽门/肠道扩张球囊
规格型号 | 球囊直径 (mm) | 球囊长度 (mm) | 导管长度 (mm) | 工作压力 | 备注 |
VDK-BD-10-40-180 | 10 | 40 | 1800 | 8 | 适合≥2.8mm活检孔,0.035〞导丝孔 |
VDK-BD-12-60-180 | 12 | 60 | 1800 | 6 | |
VDK-BD-14-60-180 | 14 | 60 | 1800 | 5 | |
VDK-BD-16-80-180 | 16 | 80 | 1800 | 4 | |
VDK-BD-18-60-180 | 18 | 60 | 1800 | 4 | |
VDK-BD-18-80-180 | 18 | 80 | 1800 | 4 | |
VDK-BD-20-60-180 | 20 | 60 | 1800 | 4 | |
VDK-BD-20-80-180 | 20 | 80 | 1800 | 4 | 适合≥3.2mm活检孔,不通导丝 |
其它规格球囊
规格型号 | 球囊直径 (mm) | 球囊长度 (mm) | 导管长度 (mm) | 工作压力 | 备注 |
VDK-BD-06-40-110/90 | 6 | 40 | 1100/900 | 8 |
适合≧2.0mm活检孔, 0.032mm导丝孔 |
VDK-BD-08-40-110/90 | 8 | 40 | 1100/900 | 8 | |
VDK-BD-10-40-110/90 | 10 | 40 | 1100/900 | 8 | |
VDK-BD-12-40-110/90 | 12 | 60 | 1100/900 | 5 |
适合≧2.8mm活检孔, 0.035mm导丝孔 |
VDK-BD-14-60-110/90 | 14 | 60 | 1100/900 | 5 | |
VDK-BD-16-80-110/90 | 16 | 80 | 1100/900 | 4 | |
VDK-BD-18-80-110/90 | 18 | 80 | 1100/900 | 4 |